Nyckeltal för Stiftelsen Surgicon
Org nr: Stiftelse
År | 2016 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto (tkr) | 67 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 1 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 148 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 0 | ||||||||||
Stiftelsen är i uppstartsskede. |
Kommentar
Org nr: Stiftelse
År | 2016 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto (tkr) | 67 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 1 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 148 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 0 | ||||||||||
Stiftelsen är i uppstartsskede. |