För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se

90-konton
Nyckeltal för Virus- och pandemifonden - Svenska Sällskapet för Virologi
Org nr: 802449-7073 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Comment
Nyckeltal för Gelinstiftelsen
Org nr: 857204-1682 Stiftelse
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Comment
Nyckeltal för Givande Hand
Org nr: 802526-3420 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Comment
Nyckeltal för Farmaceuter utan Gränser
Org nr: 817606-4387 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Comment
Nyckeltal för Stiftelsen Våga va' dig själv
Org nr: 802424-9313 Stiftelse
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Comment
Nyckeltal för Kväkarhjälpen
Org nr: 802527-2041 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Comment
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen
Org nr: 802481-4975 Insamlingsstiftelse
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Comment
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden
Org nr: 802481-6509 Insamlingsstiftelse
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Comment
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Project Playground
Org nr: 802461-3092 Insamlingsstiftelse
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Comment
Nyckeltal för Freezonen, Kvinno-,Tjej- och Brottsofferjour
Org nr: 848001-1843 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Comment