För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se
Svensk insamlingskontroll
För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se
Stiftelse
Nyckeltal för Linköpings Moskéstiftelse
Org nr: 822003-7918 Stiftelse
År | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 763 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 6 398 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 43 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 0 | ||||||||||
Stiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2018. |
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen Berättarministeriet
Org nr: 802426-7042 Stiftelse
År | 2018 | |||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 16 113 | |||||||||
Eget kapital (tkr) | 1 686 | |||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 18 | |||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 92 | |||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen Musikbojen
Org nr: 802480-4679 Stiftelse
År | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 2 683 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 1 774 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 3 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 37 | ||||||||||
Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2018. |
Kommentar
Nyckeltal för Familjen Einhorns Stiftelse
Org nr: 802426-0229 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 1 056 | 820 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 1 813 | 1 477 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 4 | 6 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 135 | 135 | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse
Org nr: 863500-7340 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | ||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 12 627 | 8 952 | ||||||||
Eget kapital (tkr) | 140 843 | 139 252 | ||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 5 | 4 | ||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 67 | 85 | ||||||||
Stiftelsen erhöll en mycket hög finansiell avkastning 2017. |
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen
Org nr: 802479-8970 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 183 | 2 168 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 4 219 | 4 073 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 154 | 58 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 161 | 49 | ||||||||||
Stiftelsen första år med 90-konto. | Stiftelsen befinner sig i en uppbyggnadsfas. |
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation
Org nr: 802477-9608 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 14 | 81 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 114 | 74 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 243 | 47 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 600 | 115 | ||||||||||
Organisation erhöll sitt 90-konto under 2017. Detta är stiftelsen första verksamhetsår. | Organisationen är under en uppbyggnadsfas. |
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden
Org nr: 802479-8202 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 5 | 299 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 486 | 773 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 80 | 4 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 0 | 0 | ||||||||||
Stiftelsen är nybildad och har ännu inte kommit igång med insamlingsverksamheten. | Stiftelsen är nybildad och konsoliderar sig för framtida utdelningar enligt ändamålet. |
Kommentar
Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård
Org nr: 802016-7246 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | |||||||||||
Totala Intäkter Netto (tkr) | 3 323 | 2 963 | |||||||||||
Eget kapital (tkr) | 81 870 | 88 525 | |||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 17 | 17 | |||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 82 | 102 | |||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen Surgicon
Org nr: Stiftelse
År | 2016 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto (tkr) | 67 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 1 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 148 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 0 | ||||||||||
Stiftelsen är i uppstartsskede. |
Kommentar