För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se

Avslutade konton
Nyckeltal för Gåvan Sverige
Org nr: 802510-1760 Ideell förening
År | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 0 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 0 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | |||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | |||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Educational Nepal
Org nr: 802500-0327 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Bräcke diakoni
Org nr: Insamlingsstiftelse
År | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 71 | 143 |
Eget kapital (tkr) | 16 | 19 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 30% | |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 69% | |
Kommentar
Nyckeltal för Out of Ashes
Org nr: Ideell förening
År | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 510 | 676 |
Eget kapital (tkr) | 137 | 37 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 8% | |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 87% | |
Kommentar
Nyckeltal för Barnens Framtid
Org nr: Ideell förening
År | 2017 | 2018 |
Totala intäkter (tkr) | 568 | 333 |
Eget kapital (tkr) | 116 | 96 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 18% | |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 81% | |
Kommentar
Nyckeltal för Elia
Org nr: Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 100 | 249 | 681 |
Eget kapital (tkr) | -10 | -115 | -42 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 110% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 4% | ||
Kommentar
Nyckeltal för STÖDKRIS
Org nr: Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 11 | 326 | 162 |
Eget kapital (tkr) | 11 | 37 | -9 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 19% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 91% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Fight Batten Disease Foundation
Org nr: 802479-7303 Insamlingsstiftelse
År | 2017 |
Totala intäkter (tkr) | 6 771 |
Eget kapital (tkr) | 274 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 13% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 85% |
Kommentar
Nyckeltal för PeaceWorks Sweden
Org nr: Ideell förening
År | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto (tkr) | 2 513 | 6 078 | 0 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 1 003 | 977 | 0 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 13 | 18 | |||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 85 | 81 | |||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Spread Light
Org nr: Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto (tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar