För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se

90-konton
Nyckeltal för Örebro Stadsmission
Org nr: 802498-9769 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 16 692 | 12 369 | 12 661 |
Eget kapital (tkr) | 3 | -3 451 | -3 128 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 13% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 95% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Shelterbox Sverige Ideell förening
Org nr: 802477-0987 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 631 | 885 | 1 618 |
Eget kapital (tkr) | 152 | 190 | 232 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 9% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 90% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Tuki Nepal Society Sweden
Org nr: 829502-8826 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 2 076 | 2 422 | 2 044 |
Eget kapital (tkr) | 834 | 1 348 | 1 245 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 2% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 96% | ||
Kommentar
Nyckeltal för IT for Children
Org nr: 802493-7735 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 181 | 572 | 755 |
Eget kapital (tkr) | 83 | 107 | 244 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 7% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 88% | ||
Kommentar
Nyckeltal för LP-Verksamhetens Ideella Riksförening
Org nr: 802404-3716 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 34 810 | 24 672 | 23 469 |
Eget kapital (tkr) | 5 962 | 7 393 | 7 154 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 8% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 88% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Pratham Sweden
Org nr: 802453-1058 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 4 658 | 2 766 | 7 865 |
Eget kapital (tkr) | 1 245 | 68 | 91 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 7% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 99% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation
Org nr: 802477-8089 Insamlingsstiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 5 348 | 6 484 | 9 598 |
Eget kapital (tkr) | 100 | 107 | 822 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 8% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 90% | ||
Kommentar
Nyckeltal för White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden
Org nr: 802447-9415 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 722 | 86 | 114 |
Eget kapital (tkr) | 299 | 192 | 90 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 114% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 46% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Jontefondens Insamlingsstiftelse
Org nr: 802478-1950 Insamlingsstiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 3 120 | 3 719 | 5 585 |
Eget kapital (tkr) | 2 730 | 3 085 | 2 699 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 19% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 61% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Teach for Sweden
Org nr: 802477-9103 Insamlingsstiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 12 121 | 16 432 | 17 898 |
Eget kapital (tkr) | 3 806 | 3 981 | 4 011 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 14% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 86% | ||
Kommentar