För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se

90-konton
Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård
Org nr: 802016-7246 Stiftelse
År | 2018 | 2019 | 2020 |
Totala intäkter (tkr) | 2 963 | 3 036 | 6 741 |
Eget kapital (tkr) | 88 525 | 92 413 | 99 928 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 13% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 87% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Amazon Watch Sverige
Org nr: 802488-8896 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 240 | 306 | 870 |
Eget kapital (tkr) | -25 | -34 | 22 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 24% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 75% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Sepsisfonden Insamlingsstiftelse
Org nr: 802478-8831 Insamlingsstiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 513 | 247 | 1 422 |
Eget kapital (tkr) | 235 | 208 | 343 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 37% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 54% | ||
Kommentar
Nyckeltal för NRH Trauma Riks
Org nr: 802496-4085 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 168 | 113 | 90 |
Eget kapital (tkr) | 48 | 51 | 44 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 22% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 72% | ||
Kommentar
Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening
Org nr: 802497-7434 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 35 143 | 35 906 | 34 395 |
Eget kapital (tkr) | 5 733 | 8 949 | 6 659 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 17% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 79% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Bufff Sverige
Org nr: 866001-3239 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 7 947 | 8 521 | 7 672 |
Eget kapital (tkr) | 146 | 172 | 198 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 5% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 95% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Love and Hope
Org nr: 802420-5968 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 13 535 | 7 483 | 8 301 |
Eget kapital (tkr) | 17 746 | 8 337 | 4 154 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 25% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 144% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hjärtat för Danderyds Sjukhus
Org nr: 802426-4023 Insamlingsstiftelse
År | 2016 | 2017 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 2 050 | 81 | 256 |
Eget kapital (tkr) | 1 479 | 901 | 201 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 90% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 716% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Eskilstuna Stadsmission
Org nr: 802496-9472 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 7 470 | 8 671 | 12 743 |
Eget kapital (tkr) | 3 287 | 3 116 | 4 327 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 15% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 86% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Help to Help
Org nr: 802478-3725 Insamlingsstiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 1 580 | 3 353 | 4 715 |
Eget kapital (tkr) | 441 | 1 204 | 1 776 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 21% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 72% | ||
Kommentar