För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se

90-konton
Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation
Org nr: 802477-9608 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 14 | 81 | 128 |
Eget kapital (tkr) | 114 | 74 | 81 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 105% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 262% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Föreningen Emmaus Fredriksdal
Org nr: 802429-3923 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 4 403 | 11 361 | 12 145 |
Eget kapital (tkr) | 7 455 | 6 430 | 6 032 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 6% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 100% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Svenska FN-förbundet
Org nr: 802000-9232 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 36 384 | 40 519 | 39 886 |
Eget kapital (tkr) | 16 088 | 4 150 | 3 565 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 20% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 78% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Choice
Org nr: 802426-3306 Insamlingsstiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 4 296 | 4 521 | 3 396 |
Eget kapital (tkr) | 1 063 | 1 786 | 1 302 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 28% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 65% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Sveriges Ornitologiska Förening - Birdlife Sverige
Org nr: 802006-1126 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 9 881 | 14 279 | 15 528 |
Eget kapital (tkr) | 15 169 | 14 296 | 14 130 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 19% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 88% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Missing People Sweden
Org nr: 802463-5867 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 2 768 | 4 774 | 3 991 |
Eget kapital (tkr) | 291 | 1 375 | 1 561 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 37% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 67% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden
Org nr: 802479-8202 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 5 | 299 | 485 |
Eget kapital (tkr) | 486 | 773 | 919 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 29% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 22% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden
Org nr: 802478-1141 Insamlingsstiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 3 065 | 2 108 | 1 619 |
Eget kapital (tkr) | 875 | 1 593 | 873 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 16% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 88% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen War Child
Org nr: 802479-5828 Insamlingsstiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 6 442 | 9 270 | 6 903 |
Eget kapital (tkr) | 767 | 1 789 | 756 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 17% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 80% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen
Org nr: 802425-9999 Insamlingsstiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 9 177 | 11 470 | 12 594 |
Eget kapital (tkr) | 1 218 | 2 743 | 3 399 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 15% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 85% | ||
Kommentar