För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se

90-konton
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Desert Flower Foundation Scandinavia
Org nr: 802479-4623 Insamlingsstiftelse
År | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 104 | 2 |
Eget kapital (tkr) | 97 | 87 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 186% | |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 0% | |
Kommentar
Nyckeltal för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela & Fadime
Org nr: 802411-7049 Ideell förening
År | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 5 164 | 5 288 |
Eget kapital (tkr) | 1 564 | 912 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 11% | |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 92% | |
Kommentar
Nyckeltal för Loza Foundation Insamlingsstiftelse
Org nr: 802480-2558 Insamlingsstiftelse
År | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 1 659 | 1 246 |
Eget kapital (tkr) | 145 | 265 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 11% | |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 79% | |
Kommentar
Nyckeltal för Familjen Einhorns Stiftelse
Org nr: 802426-0229 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 1 056 | 820 | 767 |
Eget kapital (tkr) | 1 813 | 1 477 | 813 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 5% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 151% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Internationella Kemikaliesekretariatet (ChemSec)
Org nr: 802412-7717 Ideell förening
År | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 12 275 | 12 178 |
Eget kapital (tkr) | 2 460 | 2 005 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 12% | |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 84% | |
Kommentar
Nyckeltal för Sveriges Hembygdsförbund
Org nr: 802006-2181 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 12 915 | 11 949 | 10 699 |
Eget kapital (tkr) | 6 875 | 7 681 | 7 282 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 24% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 73% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Riksförbundet Noaks Ark
Org nr: 802452-1786 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 5 364 | 5620 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 259 | 271 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 24 | 33 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 79 | 69 | ||||||||||
Omorganisation och ökade kostnader för insamlingsverksamheten har påverkat nyckeltalen. |
Kommentar
Nyckeltal för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning
Org nr: 802002-8133 Ideell förening
År | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 166 401 | 186 211 |
Eget kapital (tkr) | 953 171 | 959 745 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 4% | |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 102% | |
Kommentar
Nyckeltal för Riksförbundet Svensk Trädgård
Org nr: 802002-6806 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 9 836 | 9 071 | 9 402 |
Eget kapital (tkr) | 2 370 | 996 | 450 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 11% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 100% | ||
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse
Org nr: 863500-7340 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 12 627 | 8 952 | 10 000 |
Eget kapital (tkr) | 140 843 | 139 252 | 148 659 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 4% | ||
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 85% | ||
Kommentar