För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se
Svensk insamlingskontroll
För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se
90-konton
Nyckeltal för Riksförbundet Noaks Ark
Org nr: 802452-1786 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 5 364 | 5620 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 259 | 271 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 24 | 33 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 79 | 69 | ||||||||||
Omorganisation och ökade kostnader för insamlingsverksamheten har påverkat nyckeltalen. |
Kommentar
Nyckeltal för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning
Org nr: 802002-8133 Ideell förening
År | 2018 | |||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 166 401 | |||||||||
Eget kapital (tkr) | 953 171 | |||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 4 | |||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 101 | |||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Riksförbundet Svensk Trädgård
Org nr: 802002-6806 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | ||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 6 066 | 9 071 | ||||||||
Eget kapital (tkr) | 2 370 | 996 | ||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 13 | 12 | ||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 100 | 103 | ||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Barnens Framtid
Org nr: 802467-1573 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 568 | 333 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 116 | 96 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 13 | 22 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 77 | 84 | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse
Org nr: 863500-7340 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | ||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 12 627 | 8 952 | ||||||||
Eget kapital (tkr) | 140 843 | 139 252 | ||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 5 | 4 | ||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 67 | 85 | ||||||||
Stiftelsen erhöll en mycket hög finansiell avkastning 2017. |
Kommentar
Nyckeltal för Talita
Org nr: 802417-1987 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 4 779 | 8 469 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 480 | 819 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 0 | 3 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 98 | 93 | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Föreningen Furuboda Åhus
Org nr: 838200-5281 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | ||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 210 962 | 228 657 | ||||||||
Eget kapital (tkr) | 47 058 | 54 702 | ||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 30 | 3 | ||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 98 | 94 | ||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen
Org nr: 802479-8970 Stiftelse
År | 2017 | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 183 | 2 168 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | 4 219 | 4 073 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 154 | 58 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 161 | 49 | ||||||||||
Stiftelsen första år med 90-konto. | Stiftelsen befinner sig i en uppbyggnadsfas. |
Kommentar
Nyckeltal för Elia
Org nr: 802464-5650 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 100 | 249 | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | -10 | -115 | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 110 | 142 | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 0 | 0 | ||||||||||
Organisationen är nystartad och har initialt höga kostnader. | Organisationen är nystartad och har initialt höga kostnader. |
Kommentar
Nyckeltal för From One To Another
Org nr: 802469-5424 Ideell förening
År | 2017 | 2018 | ||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 622 | 633 | ||||||||
Eget kapital (tkr) | 158 | 187 | ||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 12 | 8 | ||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 63 | 87 | ||||||||
Byggnationer i Kenya har blivit försenade, dessa kommer att färdigställas under 2018. |
Kommentar