För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se

90-konton
Nyckeltal för Ingenjörer utan Gränser
Org nr: 802416-4280 Ideell förening
År | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 5 608 |
Eget kapital (tkr) | 2 249 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 16% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 74% |
Kommentar
Nyckeltal för Barnrättsbyrån Sverige
Org nr: 802490-6771 Ideell förening
År | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 8 307 |
Eget kapital (tkr) | 2 127 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 11% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 85% |
Kommentar
Nyckeltal för Nema Problema
Org nr: 802505-9208 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Föreningen Storasyster
Org nr: 802465-2169 Ideell förening
År | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 5 309 |
Eget kapital (tkr) | 1 358 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 10% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 85% |
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro
Org nr: 802481-2359 Insamlingsstiftelse
År | 2020 |
Totala intäkter (tkr) | 5 323 |
Eget kapital (tkr) | 5 273 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 1% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 0% |
Kommentar
Nyckeltal för Help at Hand
Org nr: 802502-3220 Ideell förening
År | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 1 720 |
Eget kapital (tkr) | 745 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 10% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 60% |
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe - Sweden
Org nr: 802480-9967 Insamlingsstiftelse
År | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 1 625 |
Eget kapital (tkr) | 610 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 13% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 49% |
Kommentar
Nyckeltal för Umeå Stadsmission
Org nr: 894001-0237 Ideell förening
År | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 6 766 |
Eget kapital (tkr) | -1 312 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 9% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 122% |
Kommentar
Nyckeltal för Dandelion Africa Sverige
Org nr: 802467-4544 Ideell förening
År | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 160 |
Eget kapital (tkr) | 10 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 3% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 98% |
Kommentar
Nyckeltal för RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade
Org nr: 857209-4129 Ideell förening
År | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 337 |
Eget kapital (tkr) | 308 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 1% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 112% |
Kommentar