För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se

90-konton
Nyckeltal för Kompis Sverige
Org nr: 802473-9701 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Friends of the Panzi Hospital
Org nr: 802516-2671 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden
Org nr: 802481-2136 Insamlingsstiftelse
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar
Org nr: 829000-8088 Stiftelse
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitte´
Org nr: 802004-3850 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Föreningen Medveten Konsumtion Sverige
Org nr: 802440-6186 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Do Good Now
Org nr: 802474-1491 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Zelmerlöw & Björkman Foundation
Org nr: 802477-8832 Insamlingsstiftelse
År | 2020 |
Totala intäkter (tkr) | 9 430 |
Eget kapital (tkr) | 3 371 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 24% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 77% |
Kommentar
Nyckeltal för West Pride
Org nr: 802442-0641 Ideell förening
År | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 5 210 |
Eget kapital (tkr) | 963 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 7% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 95% |
Kommentar
Nyckeltal för Wikimedia Sverige
Org nr: 802437-8310 Ideell förening
År | 2019 |
Totala intäkter (tkr) | 6 125 |
Eget kapital (tkr) | 436 |
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt) | 18% |
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt) | 73% |
Kommentar