För tillgång till vår logotype beställ via info@insamlingskontroll.se

90-konton
Nyckeltal för Ideella Föreningen En Frisk Generation
Org nr: 802526-9443 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Treskablinoll Sverige
Org nr: 802513-4795 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen Inventum
Org nr: 802479-9978 Stiftelse
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen Borås Forsknings- och Utvecklingsfond mot cancer
Org nr: 864501-7768 Stiftelse
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Virus- och pandemifonden - Svenska Sällskapet för Virologi
Org nr: 802449-7073 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Gelinstiftelsen
Org nr: 857204-1682 Stiftelse
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Givande Hand
Org nr: 802526-3420 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Farmaceuter utan Gränser
Org nr: 817606-4387 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Stiftelsen Våga va' dig själv
Org nr: 802424-9313 Stiftelse
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar
Nyckeltal för Kväkarhjälpen
Org nr: 802527-2041 Ideell förening
År | ||||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | ||||||||||
Eget kapital (tkr) | ||||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | ||||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | ||||||||||
Kommentar