Nyckeltal för A World of Friends
Org nr: 814801-2324 Organisationstyp:
Organisationstyp:
År | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||
Totala Intäkter Netto(tkr) | 545 | 905 | 1 036 | 708 | 720 | 756 | 967 | 917 | 841 | 1 132 | 1 019 | 911 | |||||||||
Eget kapital (tkr) | 109 | 390 | 342 | 237 | 245 | 213 | 273 | 306 | 69 | 114 | 129 | 97 | |||||||||
Kostnader / Totala intäkter i % | 13 | 6 | 7 | 13 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i % | 84 | 63 | 86 | 104 | 94 | 98 | 86 | 92 | 121 | 92 | 93 | 98 | |||||||||
Kommentar | Föreningen har under 2007 haft lägre ändamålsuppfyllelse på grund av större gåvor och insamlingar under november och dec. |
Kommentar